분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상급병실차액 | 1인실 | VA011 | 1인실 (본관) | 150,000 | 본관 (2020.07.01 부터) | ||||
상급병실차액 | 1인실 | VA011 | 1인실 (신관) | 180,000 | 신관 (2020.07.01 부터) |
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
행위료 | 진정내시경환자관리료 | 수면(내시경)A | 65,000 | ||||||
행위료 | 진정내시경환자관리료 | 수면(내시경)B | 75,000 | ||||||
행위료 | 진정내시경환자관리료 | 수면(내시경)C | 90,000 |
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인공수정 | IUI(인공수정) | IUI(인공수정) | 150,000 |
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
검사료 | 요임신반응검사(검사실) | B0260 | 요임신반응검사(검사실) | 10,000 | |||||
검사료 | 임신반응검사(OBGY)-HCG Test기로 하는것 | B0260 | 임신반응검사(OBGY)-HCG Test기로 하는것 | 10,000 | |||||
검사료 | 염색체검사<양수검사> | 염색체검사<양수검사> | 600,000 | ||||||
검사료 | QF-PCR | QF-PCR | 200,000 | ||||||
검사료 | ABO Genotyping | CZ897 | ABO Genotyping | 180,000 | |||||
검사료 | A,B,O혈구혈액형검사 | B2000 | A,B,O혈구혈액형검사 | 1,030 | |||||
검사료 | X-Syndrome PCR | **** | X-Syndrome PCR | 60,000 | 기형아검사 | ||||
검사료 | Integrated Test(임신초기 1차) | CZ212 | Integrated Test(임신초기 1차) | 25,000 | 기형아검사 |
||||
검사료 | Cotinine(정성 urine) | Cotinine(정성 urine) | 24,760 | 니코틴 | |||||
검사료 | Nicotine Metabolite | Nicotine Metabolite | 20,000 | 니코틴 | |||||
검사료 | LH Test | LH Test | 10,000 | 배란 | |||||
검사료 | Homocystein | CZ133 | Homocystein | 40,000 | |||||
검사료 | 씬프랩검사【비급여】 | CX541 | 씬프랩검사【비급여】 | 40,000 | |||||
검사료 | Venereal disease total Lab(4종) | Venereal disease total Lab(4종) | 80,000 | ||||||
검사료 | ECP(Eosinophil Cationic Protein) | CZ114 | ECP(Eosinophil Cationic Protein) | 105,750 | |||||
검사료 | 베타 에이취씨지(인공수정) | C3520 | 베타 에이취씨지(인공수정) | 20,000 | |||||
검사료 | AFP(양수) | C4212 | AFP(양수) | 9,050 | |||||
검사료 | Cyfra 21-1(비급여) | CZ285 | Cyfra 21-1(비급여) | 36,050 | |||||
검사료 | Metapneumovirus | Metapneumovirus | 30,000 | ||||||
검사료 | Rubella IgG Avidity | CZ395 | Rubella IgG Avidity | 50,000 | |||||
검사료 | 신속항원검사 | CZ394 | 신속항원검사 | 15,000 | |||||
검사료 | 인플루엔자 A+B 바이러스항원검사 [현장검사]【비급여】 | CZ394 | 인플루엔자 A+B 바이러스항원검사 [현장검사]【비급여】 | 30,000 | |||||
검사료 | Anti Mullerian Hormone【비급여항목】 | CZ214 | Anti Mullerian Hormone【비급여항목】 | 60,000 | *AMH | ||||
검사료 | CD8(T8 Cell) | C5120006 | CD8(T8 Cell) | 35,670 | Lymphocyte Subset | ||||
검사료 | CD19(B Cell) | C5120006 | CD19(B Cell) | 35,670 | Lymphocyte Subset | ||||
검사료 | CD3(T3 Cell) | C5120006 | CD3(T3 Cell) | 35,670 | Lymphocyte Subset | ||||
검사료 | CD4(T4 Cell) | C5120006 | CD4(T4 Cell) | 35,670 | Lymphocyte Subset | ||||
검사료 | HLA-B51【비급여】 | HLA-B51【비급여】 | 70,000 | ||||||
검사료 | Anti CCP Ab【비급여항목】 | CZ432 | Anti CCP Ab【비급여항목】 | 45,000 | |||||
검사료 | ASCA Ig A【비급여항목】 | CZ434 | ASCA Ig A【비급여항목】 | 80,000 | |||||
검사료 | ASCA Ig G【비급여항목】 | CZ435 | ASCA Ig G【비급여항목】 | 80,000 | |||||
검사료 | 자궁질도말세포병리검사(암검사) | 자궁질도말세포병리검사(암검사) | 20,000 | ||||||
검사료 | 양수 아세틸콜린에스터라제【비급여】 | BZ173 | 양수 아세틸콜린에스터라제【비급여】 | 120,000 | |||||
검사료 | Influenza A(Real-time RT-PCR) | C6095 | Influenza A(Real-time RT-PCR) | 114,390 | |||||
검사료 | Clarithromycin 내성돌연변이검사 | Clarithromycin 내성돌연변이검사 | 42,000 | ||||||
검사료 | 자발 및 주시 안진검사(VNG-8만원) | FZ733 | 자발 및 주시 안진검사(VNG-8만원) | 80,000 | |||||
검사료 | 두위및두위변환안진검사(VNG-8만원) | FZ733 | 두위및두위변환안진검사(VNG-8만원) | 80,000 | |||||
검사료 | 정액검사(비뇨기과_비급여) | 정액검사(비뇨기과_비급여) | 20,000 | ||||||
검사료 | NST(비자극검사)【전액부담】 | E7325 | NST(비자극검사)【전액부담】 | 24,890 | |||||
검사료 | GBS 미생물배양 및 동정검사 | GBS 미생물배양 및 동정검사 | 12,000 | ||||||
검사료 | AFB Sensitivity(INH) | CZ985 | AFB Sensitivity(INH) | 50,000 | |||||
검사료 | AFB Sensitivity(RMP) | CZ986 | AFB Sensitivity(RMP) | 50,000 | |||||
검사료 | TuSee | TuSee | 150,000 | ||||||
검사료 | 염색체검사(산부인과)-수태산물 | 염색체검사(산부인과)-수태산물 | 500,000 | ||||||
검사료 | 염색체검사(혈액) | 염색체검사(혈액) | 100,000 | ||||||
검사료 | 맘가드 | 맘가드 | 600,000 | ||||||
검사료 | 모발 미네랄검사 | 모발 미네랄검사 | 120,000 | ||||||
검사료 | Vascular Function Test | 동맥경화진단[PWV,ABI] | 30,000 | ||||||
검사료 | Low Extremity Segment ABI & PVR Tes | 하지동맥 정밀검사 | 100,000 | ||||||
검사료 | Upper Extremity Segment ABI & PVR Test | 상지동맥 정밀검사 | 100,000 | ||||||
검사료 | Low Extremity Stress ABI Test | 하지동맥 부하검사 | 150,000 | ||||||
검사료 | 자율신경계이상검사 | FY894 | 자율신경계이상검사 | 20,000 | |||||
검사료 | 자율신경계이상검사(발살바법) | FY892 | 자율신경계이상검사(발살바법) | 30,000 | |||||
검사료 | 미세전위T교대파검사 | E2874 | 미세전위T교대파검사 | 50,000 | |||||
검사료 | 자율신경계이상검사 (심박변이도검사) | 자율신경계이상검사 (심박변이도검사) | 30,000 |
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRI | Brain MRI | HE101 | Brain MRI | 300,000 | 0.5T | ||||
MRI | Brain MRA | HE135 | Brain MRA | 300,000 | 0.5T | ||||
MRI | Brain MRA((MRI와 동시) | HE135 | Brain MRA((MRI와 동시) | 400,000 | 0.5T | ||||
MRI | Brain MRI(조영제사용) | HE201 | Brain MRI(조영제사용) | 400,000 | 0.5T | ||||
MRI | C-Spine MRI | HE109 | C-Spine MRI | 300,000 | 0.5T | ||||
MRI | C-Spine MRI(조영제) | HE209 | C-Spine MRI(조영제) | 400,000 | 0.5T | ||||
MRI | T-Spine MRI | HE110 | T-Spine MRI | 300,000 | 0.5T | ||||
MRI | T-Spine MRI(조영제사용) | HE210 | T-Spine MRI(조영제사용) | 400,000 | 0.5T | ||||
MRI | T-L Spine MRI | HE110 | T-L Spine MRI | 300,000 | 0.5T | ||||
MRI | Lumbosacral MRI | HE111 | Lumbosacral MRI | 300,000 | 0.5T | ||||
MRI | Lumbosacral Spine MRI(조영제사용) | HE211 | Lumbosacral Spine MRI(조영제사용) | 400,000 | 0.5T | ||||
MRI | Shoulder MRI | HE115 | Shoulder MRI | 300,000 | 0.5T | ||||
MRI | Knee MRI | HE120 | Knee MRI | 300,000 | 0.5T | ||||
MRI | Knee MRI(조영제사용) | HE220 | Knee MRI(조영제사용) | 400,000 | 0.5T | ||||
MRI | Ankle joint MRI | HE121 | Ankle joint MRI | 300,000 | 0.5T | ||||
MRI | Ankle joint MRI(조영제) | HE221 | Ankle joint MRI(조영제) | 400,000 | 0.5T | ||||
MRI | Foot MRI | HE123 | Foot MRI | 300,000 | 0.5T | ||||
MRI | Foot MRI(조영제) | HE223 | Foot MRI(조영제) | 400,000 | 0.5T | ||||
MRI | (3T)Brain MRI | HE101 | (3T)Brain MRI | 480,000 | |||||
MRI | (3T)Brain MRI(조영제사용) | HE201 | (3T)Brain MRI(조영제사용) | 580,000 | |||||
MRI | (3T)Brain MRI + MRA | HE135 | (3T)Brain MRI + MRA | 640,000 | |||||
MRI | (3T)Brain MRI + MRA(조영제사용) | HE235 | (3T)Brain MRI + MRA(조영제사용) | 740,000 | |||||
MRI | (3T)Brain MRI + MRA + Carotid MRA | HE135 | (3T)Brain MRI + MRA + Carotid MRA | 740,000 | |||||
MRI | (3T)Diffusion Brain MRI | HF101 | (3T)Diffusion Brain MRI | 580,000 | |||||
MRI | (3T)Diffusion Brain MRI(조영제사용) | HF101 | (3T)Diffusion Brain MRI(조영제사용) | 680,000 | |||||
MRI | (3T)Diffusion Brain MRI + MRA | HE135 | (3T)Diffusion Brain MRI + MRA | 740,000 | |||||
MRI | (3T)Diffusion Brain MRI + MRA(조영제사용) | HE235 | (3T)Diffusion Brain MRI + MRA(조영제사용) | 840,000 | |||||
MRI | (3T)Brain MRI + MRA + Carotid MRA(조영제사용) | HE236 | (3T)Brain MRI + MRA + Carotid MRA(조영제사용) | 840,000 | |||||
MRI | (3T)Diffusion Brain MRI + MRA + Carotid MRA | HE136 | (3T)Diffusion Brain MRI + MRA + Carotid MRA | 840,000 | |||||
MRI | (3T)Diffusion Brain MRI + MRA + Carotid MRA(조영제사용) | HE236 | (3T)Diffusion Brain MRI + MRA + Carotid MRA(조영제사용) | 940,000 | |||||
MRI | (3T)Diffusion Brain MRI(단일촬영) | HF101 | (3T)Diffusion Brain MRI(단일촬영) | 200,000 | |||||
MRI | (3T)Brain MRA(단일촬영) | HE135 | (3T)Brain MRA(단일촬영) | 200,000 | |||||
MRI | (3T)Carotid MRA(단일촬영) | HE136 | (3T)Carotid MRA(단일촬영) | 200,000 | |||||
MRI | (3T)Orbit MRI | HE105 | (3T)Orbit MRI | 480,000 | |||||
MRI | (3T)Orbit MRI(조영제사용) | HE205 | (3T)Orbit MRI(조영제사용) | 580,000 | |||||
MRI | (3T)PNS MRI | HE104 | (3T)PNS MRI | 480,000 | |||||
MRI | (3T)PNS MRI(조영제사용) | HE204 | (3T)PNS MRI(조영제사용) | 580,000 | |||||
MRI | (3T)TM Joint MRI | HE107 | (3T)TM Joint MRI | 480,000 | |||||
MRI | (3T)Temporal Bone MRI | HE106 | (3T)Temporal Bone MRI | 480,000 | |||||
MRI | (3T)Temporal Bone MRI(조영제사용) | HE206 | (3T)Temporal Bone MRI(조영제사용) | 580,000 | |||||
MRI | (3T)Sellar Dynamic MRI(조영제사용) | HE503 | (3T)Sellar Dynamic MRI(조영제사용) | 600,000 | |||||
MRI | (3T)C-Spine MRI | HE109 | (3T)C-Spine MRI | 480,000 | |||||
MRI | (3T)C-Spine MRI(조영제사용) | HE209 | (3T)C-Spine MRI(조영제사용) | 580,000 | |||||
MRI | (3T)T-Spine MRI | HE110 | (3T)T-Spine MRI | 480,000 | |||||
MRI | (3T)T-Spine MRI(조영제사용) | HE210 | (3T)T-Spine MRI(조영제사용) | 496,820 | |||||
MRI | (3T)L-Spine MRI | HE111 | (3T)L-Spine MRI | 480,000 | |||||
MRI | (3T)L-Spine MRI(조영제사용) | HE211 | (3T)L-Spine MRI(조영제사용) | 580,000 | |||||
MRI | (3T)C-T Spine MRI | HE109 | (3T)C-T Spine MRI | 480,000 | |||||
MRI | (3T)C-T Spine MRI(조영제사용) | HE209 | (3T)C-T Spine MRI(조영제사용) | 580,000 | |||||
MRI | (3T)T-L Spine MRI | HE110 | (3T)T-L Spine MRI | 480,000 | |||||
MRI | (3T)T-L Spine MRI(조영제사용) | HE210 | (3T)T-L Spine MRI(조영제사용) | 580,000 | |||||
MRI | (3T)Sacral MRI | HE111 | (3T)Sacral MRI | 480,000 | |||||
MRI | (3T)Sacral MRI(조영제사용) | HE211 | (3T)Sacral MRI(조영제사용) | 580,000 | |||||
MRI | (3T)Whole Spine MRI(추가) | (3T)Whole Spine MRI(추가) | 100,000 | ||||||
MRI | (3T)Spine MRI(Post OP) | (3T)Spine MRI(Post OP) | 300,000 | ||||||
MRI | (3T)Spine MRI(Post OP,조영제사용) | (3T)Spine MRI(Post OP,조영제사용) | 400,000 | ||||||
MRI | (3T)Shoulder MRI | HE115 | (3T)Shoulder MRI | 480,000 | |||||
MRI | (3T)Shoulder MRI(조영제사용) | HE215 | (3T)Shoulder MRI(조영제사용) | 580,000 | |||||
MRI | (3T)Shoulder MRI(Post OP) | HE115 | (3T)Shoulder MRI(Post OP) | 300,000 | |||||
MRI | (3T)Humerus MRI | HE122 | (3T)Humerus MRI | 480,000 | |||||
MRI | (3T)Humerus MRI(조영제사용) | HE222 | (3T)Humerus MRI(조영제사용) | 580,000 | |||||
MRI | (3T)Elbow MRI | HE122 | (3T)Elbow MRI | 480,000 | |||||
MRI | (3T)Elbow MRI(조영제사용) | HE222 | (3T)Elbow MRI(조영제사용) | 580,000 | |||||
MRI | (3T)Forearm MRI | HE122 | (3T)Forearm MRI | 480,000 | |||||
MRI | (3T)Forearm MRI(조영제사용) | HE222 | (3T)Forearm MRI(조영제사용) | 580,000 | |||||
MRI | (3T)Wrist MRI | HE117 | (3T)Wrist MRI | 480,000 | |||||
MRI | (3T)Wrist MRI(조영제사용) | HE217 | (3T)Wrist MRI(조영제사용) | 580,000 | |||||
MRI | (3T)Hand MRI | HE117 | (3T)Hand MRI | 480,000 | |||||
MRI | (3T)Hand MRI(조영제사용) | HE217 | (3T)Hand MRI(조영제사용) | 580,000 | |||||
MRI | (3T)Pelvic Bone MRI | HE118 | (3T)Pelvic Bone MRI | 500,000 | |||||
MRI | (3T)Pelvic Bone MRI(조영제사용) | HE218 | (3T)Pelvic Bone MRI(조영제사용) | 600,000 | |||||
MRI | (3T)Hip MRI | HE118 | (3T)Hip MRI | 480,000 | |||||
MRI | (3T)Hip MRI(조영제사용) | HE218 | (3T)Hip MRI(조영제사용) | 580,000 | |||||
MRI | (3T)Hip MRI(Both) | HE118 | (3T)Hip MRI(Both) | 500,000 | |||||
MRI | (3T)Hip MRI(Both,조영제사용) | HE218 | (3T)Hip MRI(Both,조영제사용) | 600,000 | |||||
MRI | (3T)Thigh MRI | HE118 | (3T)Thigh MRI | 480,000 | |||||
MRI | (3T)Thigh MRI(조영제사용) | HE218 | (3T)Thigh MRI(조영제사용) | 580,000 | |||||
MRI | (3T)Knee MRI | HE120 | (3T)Knee MRI | 480,000 | |||||
MRI | (3T)Knee MRI(조영제사용) | HE220 | (3T)Knee MRI(조영제사용) | 580,000 | |||||
MRI | (3T)Knee MRI(Post OP) | HE120 | (3T)Knee MRI(Post OP) | 300,000 | |||||
MRI | (3T)Leg MRI | HE120 | (3T)Leg MRI | 480,000 | |||||
MRI | (3T)Leg MRI(조영제사용) | HE220 | (3T)Leg MRI(조영제사용) | 580,000 | |||||
MRI | (3T)Ankle MRI | HE121 | (3T)Ankle MRI | 480,000 | |||||
MRI | (3T)Ankle MRI(조영제사용) | HE221 | (3T)Ankle MRI(조영제사용) | 580,000 | |||||
MRI | (3T)Foot MRI | HE121 | (3T)Foot MRI | 480,000 | |||||
MRI | (3T)Foot MRI(조영제사용) | HE221 | (3T)Foot MRI(조영제사용) | 580,000 | |||||
MRI | (3T)Breast MRI | HE126 | (3T)Breast MRI | 500,000 | |||||
MRI | (3T)Breast Dynamic MRI(조영제사용) | HE526 | (3T)Breast Dynamic MRI(조영제사용) | 600,000 | |||||
MRI | (3T)Abdominal MRI | HE127 | (3T)Abdominal MRI | 520,000 | |||||
MRI | (3T)Abdominal Dynamic MRI(조영제사용) | HE527 | (3T)Abdominal Dynamic MRI(조영제사용) | 620,000 | |||||
MRI | (3T)Liver Dynamic MRI(프리모비스트사용) | HE532 | (3T)Liver Dynamic MRI(프리모비스트사용) | 720,000 | |||||
MRI | (3T)Abdomonal MRI + MRCP | HE127 | (3T)Abdomonal MRI + MRCP | 620,000 | |||||
MRI | (3T)Abdomonal Dynamic MRI + MRCP(조영제사용) | HE227 | (3T)Abdomonal Dynamic MRI + MRCP(조영제사용) | 720,000 | |||||
MRI | (3T)Abdominal Dynamic MRI + MRCP(프리모비스트사용) | HE527 | (3T)Abdominal Dynamic MRI + MRCP(프리모비스트사용) | 820,000 | |||||
MRI | (3T)Pelvic MRI | HE128 | (3T)Pelvic MRI | 500,000 | |||||
MRI | (3T)Pelvic MRI(조영제사용) | HE228 | (3T)Pelvic MRI(조영제사용) | 600,000 | |||||
MRI | (3T)Prostate MRI | HE134 | (3T)Prostate MRI | 500,000 | |||||
MRI | (3T)Prostate MRI(조영제사용) | HE234 | (3T)Prostate MRI(조영제사용) | 600,000 | |||||
MRI | (3T)Chest MRI | HE125 | (3T)Chest MRI | 500,000 | |||||
MRI | (3T)Chest MRI(조영제사용) | HE225 | (3T)Chest MRI(조영제사용) | 600,000 | |||||
MRI | (3T)Abdominal MRCP(단일촬영) | HE133 | (3T)Abdominal MRCP(단일촬영) | 280,000 | |||||
MRI | Low leg MRI | HE123 | Low leg | 300,000 | 0.5T | ||||
MRI | Thigh MRI | HE123 | Thigh | 300,000 | 0.5T | ||||
MRI | Hip MRI | HE118 | Hip | 300,000 | 0.5T | ||||
MRI | Hand MRI | HE122 | Hand | 300,000 | 0.5T | ||||
MRI | Wrist MRI | HE117 | Wrist | 300,000 | 0.5T | ||||
MRI | Forearm MRI | HE122 | Forearm | 300,000 | 0.5T | ||||
MRI | Elbow MRI | HE116 | Elbow | 300,000 | 0.5T | ||||
MRI | Humeruss MRI | HE122 | Humeruss | 300,000 | 0.5T | ||||
MRI | Pelvis MRI | HE128 | Pelvis | 300,000 | 0.5T |
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초음파 | Abdomen Sono | Abdomen Sono | 75,000 | ||||||
초음파 | Thyroid Sono | Thyroid Sono | 65,000 | ||||||
초음파 | Breast Sono | Breast Sono | 75,000 | ||||||
초음파 | Kidney Sono | Kidney Sono | 75,000 | ||||||
초음파 | Neck Sono | Neck Sono | 75,000 | ||||||
초음파 | Pelvic Sono | Pelvic Sono | 75,000 | ||||||
초음파 | Hip Sono | Hip Sono | 75,000 | ||||||
초음파 | Sono (Other) | Sono (Other) | 65,000 | ||||||
초음파 | Echocardiogram | Echocardiogram | 200,000 | ||||||
초음파 | Doppler Sono<양측> | Doppler Sono<양측> | 120,000 | ||||||
초음파 | Doppler Sono<편측> | Doppler Sono<편측> | 70,000 | ||||||
초음파 | Carotid Doppler Sono | Carotid Doppler Sono | 70,000 | ||||||
초음파 | US other.B | US other.B | 50,000 | ||||||
초음파 | Carotid (IMT) Sono | Carotid (IMT) Sono | 35,000 | ||||||
초음파 | Sono(5) | Sono(5) | 50,000 | ||||||
초음파 | Doppler Sono(GS) | Doppler Sono(GS) | 50,000 | ||||||
초음파 | Mirena Guide Sono | Mirena Guide Sono | 100,000 | ||||||
초음파 | Pacs Sono(5)_임부 | Pacs Sono(5)_임부 | 50,000 | ||||||
초음파 | Pacs-Sono(5)_부인과 | Pacs-Sono(5)_부인과 | 50,000 | ||||||
초음파 | 수술 중 초음파【비급여】 | EZ985 | 수술 중 초음파【비급여】 | 50,000 | |||||
초음파 | 분만기간 초음파【비급여】 | EZ986 | 분만기간 초음파【비급여】 | 50,000 | |||||
초음파 | Uro Simple Sono(잔료량측정) | Uro Simple Sono(잔료량측정) | 20,000 | ||||||
초음파 | Uro Kidney & Bladder Sono | Uro Kidney & Bladder Sono | 50,000 | ||||||
초음파 | Uro Bladder Sono | Uro Bladder Sono | 30,000 | ||||||
초음파 | Uro Scrotal Sono | Uro Scrotal Sono | 40,000 | ||||||
초음파 | Uro Transrectal Sono | Uro Transrectal Sono | 70,000 | ||||||
초음파 | Uro TRUS(follow up) | Uro TRUS(follow up) | 30,000 | ||||||
초음파 | Uro Sono(Others) | Uro Sono(Others) | 30,000 | ||||||
초음파 | TEE(경식도초음파) | TEE(경식도초음파) | 250,000 | ||||||
초음파 | IVUS 혈관내초음파 | IVUS 혈관내초음파 | 250,000 |